A_AppointmentUniversal | COCT_MT020000UV01 |
R_ResponsiblePartyUniversal | COCT_MT040200UV09 |
R_PatientUniversal | COCT_MT050000UV01 |
A_TransportationUniversal | COCT_MT060000UV01 |
R_AssignedEntityUniversal | COCT_MT090000UV01 |
R_AssignedPersonUniversal | COCT_MT090100UV01 |
R_AssignedPersonUniversal | COCT_MT090100UV01 |
R_AssignedPersonUniversal | COCT_MT090100UV01 |
R_AssignedPersonUniversal | COCT_MT090100UV01 |
R_AssignedOrganizationUniversal | COCT_MT090200UV01 |
A_AccountUniversal | COCT_MT110000UV04 |
A_ObservationDxMinimal | COCT_MT120104UV |
E_OrganizationUniversal | COCT_MT150000UV02 |
A_ConsentUniversal | COCT_MT470000UV |
E_PlaceUniversal | COCT_MT710000UV07 |
R_PatientIdentified/confirmable | COCT_MT050002UV07 |
R_AssignedPersonIdentified/confirmable | COCT_MT090102UV02 |
A_AccountIdentified | COCT_MT110001UV01 |
R_ServiceDeliveryLocationIdentified/confirmable | COCT_MT240002UV02 |
E_LivingSubjectInformational | COCT_MT030007UV |
E_PersonInformational | COCT_MT030207UV07 |
E_PersonInformational | COCT_MT030207UV07 |
E_OrganizationIdentified/confirmable | COCT_MT150002UV01 |
E_OrganizationInformational | COCT_MT150007UV |
E_OrganizationInformational | COCT_MT150007UV |
R_GuarantorUniversal | COCT_MT670000UV04 |
E_PlaceUniversal | COCT_MT710000UV07 |
E_PlaceUniversal | COCT_MT710000UV07 |
E_PersonIdentified/confirmable | COCT_MT030202UV07 |
E_OrganizationUniversal | COCT_MT150000UV02 |
E_OrganizationUniversal | COCT_MT150000UV02 |
E_OrganizationIdentified/confirmable | COCT_MT150002UV01 |
E_PlaceUniversal | COCT_MT710000UV07 |
E_NonPersonLivingSubjectInformational | COCT_MT030107UV07 |
E_PersonInformational | COCT_MT030207UV07 |
E_PersonInformational | COCT_MT030207UV07 |
E_OrganizationIdentified/confirmable | COCT_MT150002UV01 |
E_OrganizationInformational | COCT_MT150007UV |
R_GuarantorUniversal | COCT_MT670000UV04 |
E_PlaceUniversal | COCT_MT710000UV07 |
E_PlaceUniversal | COCT_MT710000UV07 |
E_PlaceUniversal | COCT_MT710000UV07 |
E_PlaceUniversal | COCT_MT710000UV07 |
E_PersonInformational | COCT_MT030207UV07 |
E_PersonInformational | COCT_MT030207UV07 |
E_PersonInformational | COCT_MT030207UV07 |
E_OrganizationIdentified/confirmable | COCT_MT150002UV01 |
E_OrganizationInformational | COCT_MT150007UV |
E_OrganizationInformational | COCT_MT150007UV |
R_GuarantorUniversal | COCT_MT670000UV04 |
E_PlaceUniversal | COCT_MT710000UV07 |
E_PlaceUniversal | COCT_MT710000UV07 |
E_PersonUniversal | COCT_MT030200UV09 |
E_PersonUniversal | COCT_MT030200UV09 |
E_DeviceUniversal | COCT_MT140000UV02 |
E_OrganizationUniversal | COCT_MT150000UV02 |
E_OrganizationUniversal | COCT_MT150000UV02 |
E_PersonInformational | COCT_MT030207UV07 |
E_PersonInformational | COCT_MT030207UV07 |
E_DeviceInformational | COCT_MT140007UV |
E_OrganizationInformational | COCT_MT150007UV |
E_OrganizationInformational | COCT_MT150007UV |
E_PersonUniversal | COCT_MT030200UV09 |
E_PersonUniversal | COCT_MT030200UV09 |
E_OrganizationUniversal | COCT_MT150000UV02 |
E_OrganizationUniversal | COCT_MT150000UV02 |
E_PersonContact | COCT_MT030203UV07 |
E_OrganizationContact | COCT_MT150003UV03 |
E_PersonUniversal | COCT_MT030200UV09 |
E_PersonContact | COCT_MT030203UV07 |
E_OrganizationUniversal | COCT_MT150000UV02 |
E_OrganizationContact | COCT_MT150003UV03 |
E_OrganizationUniversal | COCT_MT150000UV02 |
E_LivingSubjectInformational | COCT_MT030007UV |
E_PersonInformational | COCT_MT030207UV07 |
E_PersonInformational | COCT_MT030207UV07 |
E_OrganizationUniversal | COCT_MT150000UV02 |
E_OrganizationIdentified/confirmable | COCT_MT150002UV01 |
E_OrganizationInformational | COCT_MT150007UV |
E_OrganizationInformational | COCT_MT150007UV |
A_CoverageUniversal | COCT_MT510000UV06 |
R_GuarantorUniversal | COCT_MT670000UV04 |
E_PlaceUniversal | COCT_MT710000UV07 |
A_PrincipalCareProvisionUniversal | COCT_MT820000UV |
E_OrganizationIdentified | COCT_MT150001UV01 |
E_OrganizationContact | COCT_MT150003UV03 |
E_PlaceUniversal | COCT_MT710000UV07 |
E_PersonInformational | COCT_MT030207UV07 |
E_OrganizationContact | COCT_MT150003UV03 |
E_OrganizationInformational | COCT_MT150007UV |
E_LivingSubjectUniversal | COCT_MT030000UV09 |
E_OrganizationUniversal | COCT_MT150000UV02 |
A_SupportingClinicalInformationUniversal | COCT_MT200000UV01 |
E_OrganizationInformational | COCT_MT150007UV |
E_OrganizationContact | COCT_MT150003UV03 |
E_PersonInformational | COCT_MT030207UV07 |
E_OrganizationContact | COCT_MT150003UV03 |
E_PersonInformational | COCT_MT030207UV07 |
E_OrganizationInformational | COCT_MT150007UV |
E_PersonInformational | COCT_MT030207UV07 |
E_OrganizationInformational | COCT_MT150007UV |
R_LocationLocatedEntityUniversal | COCT_MT070000UV01 |
R_AssignedPersonUniversal | COCT_MT090100UV01 |
E_PlaceUniversal | COCT_MT710000UV07 |
E_PlaceUniversal | COCT_MT710000UV07 |
E_PlaceUniversal | COCT_MT710000UV07 |
R_PatientUniversal | COCT_MT050000UV01 |
R_LocationLocatedEntityUniversal | COCT_MT070000UV01 |
R_AssignedEntityUniversal | COCT_MT090000UV01 |
R_AssignedPersonUniversal | COCT_MT090100UV01 |
R_AssignedPersonUniversal | COCT_MT090100UV01 |
R_AssignedDeviceUniversal | COCT_MT090300UV01 |
E_OrganizationUniversal | COCT_MT150000UV02 |
E_OrganizationUniversal | COCT_MT150000UV02 |
E_OrganizationUniversal | COCT_MT150000UV02 |
A_OrderOptionsUniversal | COCT_MT210000UV02 |
R_ReagentUniversal | COCT_MT250000UV03 |
R_LabTestKitUniversal | COCT_MT430000UV09 |
A_SupportingClinicalStatementUniversal | COCT_MT530000UV |
A_AnnotationUniversal | COCT_MT590000UV |
A_AnnotationUniversal | COCT_MT590000UV |
R_PatientUniversal | COCT_MT050000UV01 |
R_LocationLocatedEntityUniversal | COCT_MT070000UV01 |
R_AssignedEntityUniversal | COCT_MT090000UV01 |
E_OrganizationUniversal | COCT_MT150000UV02 |
E_OrganizationUniversal | COCT_MT150000UV02 |
R_PatientUniversal | COCT_MT050000UV01 |
R_AssignedEntityUniversal | COCT_MT090000UV01 |
E_OrganizationUniversal | COCT_MT150000UV02 |
R_LocationLocatedEntityUniversal | COCT_MT070000UV01 |
E_OrganizationUniversal | COCT_MT150000UV02 |
E_OrganizationUniversal | COCT_MT150000UV02 |
E_OrganizationContact | COCT_MT150003UV03 |
E_OrganizationIdentified/confirmable | COCT_MT150002UV01 |
E_OrganizationContact | COCT_MT150003UV03 |
E_OrganizationInformational | COCT_MT150007UV |
R_LocationLocatedEntityUniversal | COCT_MT070000UV01 |
E_OrganizationUniversal | COCT_MT150000UV02 |
E_OrganizationUniversal | COCT_MT150000UV02 |
E_OrganizationContact | COCT_MT150003UV03 |
E_OrganizationIdentified/confirmable | COCT_MT150002UV01 |
E_OrganizationContact | COCT_MT150003UV03 |
E_OrganizationInformational | COCT_MT150007UV |
E_OrganizationInformational | COCT_MT150007UV |
R_LocationLocatedEntityUniversal | COCT_MT070000UV01 |
E_OrganizationUniversal | COCT_MT150000UV02 |
E_OrganizationUniversal | COCT_MT150000UV02 |
E_OrganizationContact | COCT_MT150003UV03 |
E_OrganizationIdentified/confirmable | COCT_MT150002UV01 |
E_OrganizationContact | COCT_MT150003UV03 |
E_OrganizationInformational | COCT_MT150007UV |
R_LocationLocatedEntityUniversal | COCT_MT070000UV01 |
E_OrganizationUniversal | COCT_MT150000UV02 |
E_OrganizationUniversal | COCT_MT150000UV02 |
E_OrganizationContact | COCT_MT150003UV03 |
E_OrganizationIdentified/confirmable | COCT_MT150002UV01 |
E_OrganizationContact | COCT_MT150003UV03 |
R_LocationLocatedEntityUniversal | COCT_MT070000UV01 |
E_OrganizationUniversal | COCT_MT150000UV02 |
E_OrganizationUniversal | COCT_MT150000UV02 |
E_OrganizationContact | COCT_MT150003UV03 |
R_AssignedEntityUniversal | COCT_MT090000UV01 |
R_AssignedEntityIdentified | COCT_MT090001UV01 |
R_AssignedEntityUniversal | COCT_MT090000UV01 |
R_AssignedEntityUniversal | COCT_MT090000UV01 |
R_LocationLocatedEntityUniversal | COCT_MT070000UV01 |
A_AccountPayorUniversal | COCT_MT110100UV04 |
A_AccountPayeeUniversal | COCT_MT110200UV04 |
A_ObservationDxUniversal | COCT_MT120100UV |
A_ObservationIntoleranceUniversal | COCT_MT120300UV |
A_ObservationGeneralUniversal | COCT_MT120500UV |
R_BillableMedicationUniversal | COCT_MT220300UV |
R_MedicationUniversal | COCT_MT230100UV |
R_MedicationIngredientUniversal | COCT_MT230200UV |
R_BillableMedicationUniversal | COCT_MT220300UV |
R_MedicationUniversal | COCT_MT230100UV |
A_ValuedItemIdentified | COCT_MT440001UV09 |
A_ValuedItemIdentified | COCT_MT440001UV09 |
A_ValuedItemIdentified | COCT_MT440001UV09 |
E_OrganizationUniversal | COCT_MT150000UV02 |
E_PlaceUniversal | COCT_MT710000UV07 |
E_OrganizationIdentified/confirmable | COCT_MT150002UV01 |
E_PlaceUniversal | COCT_MT710000UV07 |
E_OrganizationContact | COCT_MT150003UV03 |
E_PlaceUniversal | COCT_MT710000UV07 |
E_OrganizationUniversal | COCT_MT150000UV02 |
A_BillableClinicalServiceUniversal | COCT_MT290000UV06 |
A_BillablePharmacyDispenseUniversal | COCT_MT300000UV04 |
A_BillablePreferredAccomodationUniversal | COCT_MT310000UV04 |
A_BillableClinicalProductUniversal | COCT_MT490000UV04 |
A_BillableVisionDispenseUniversal | COCT_MT600000UV06 |
A_BillableOralHealthServiceUniversal | COCT_MT740000UV04 |
R_PatientUniversal | COCT_MT050000UV01 |
R_ServiceDeliveryLocationContact | COCT_MT240003UV02 |
A_SpatialCoordinateUniversal | COCT_MT960000UV05 |
R_ServiceDeliveryLocationContact | COCT_MT240003UV02 |
R_PatientUniversal | COCT_MT050000UV01 |
R_ServiceDeliveryLocationContact | COCT_MT240003UV02 |
R_PatientUniversal | COCT_MT050000UV01 |
R_ServiceDeliveryLocationContact | COCT_MT240003UV02 |
R_ServiceDeliveryLocationContact | COCT_MT240003UV02 |
R_ServiceDeliveryLocationContact | COCT_MT240003UV02 |
R_ServiceDeliveryLocationContact | COCT_MT240003UV02 |
A_DetectedMedicationIssueNoText | COCT_MT260003UV |
R_ServiceDeliveryLocationContact | COCT_MT240003UV02 |
R_ServiceDeliveryLocationContact | COCT_MT240003UV02 |
R_ServiceDeliveryLocationContact | COCT_MT240003UV02 |
A_DetectedMedicationIssueNoText | COCT_MT260003UV |
R_ServiceDeliveryLocationContact | COCT_MT240003UV02 |
A_DetectedMedicationIssueNoText | COCT_MT260003UV |
A_EncounterUniversal | COCT_MT010000UV01 |
A_TransportationUniversal | COCT_MT060000UV01 |
A_BillableUniversal | COCT_MT280000UV04 |
A_CoverageUniversal | COCT_MT510000UV06 |
A_SupportingClinicalStatementUniversal | COCT_MT530000UV |
A_EncounterUniversal | COCT_MT010000UV01 |
A_TransportationUniversal | COCT_MT060000UV01 |
A_BillableUniversal | COCT_MT280000UV04 |
A_CoverageUniversal | COCT_MT510000UV06 |
A_SupportingClinicalStatementUniversal | COCT_MT530000UV |
E_PublicHealthVectorUniversal | COCT_MT840300UV09 |
E_PublicHealthPathogenUniversal | COCT_MT840500UV07 |
E_PublicHealthFomiteUniversal | COCT_MT841000UV09 |
E_PublicHealthVectorUniversal | COCT_MT840300UV09 |
E_PublicHealthPathogenUniversal | COCT_MT840500UV07 |
E_PublicHealthPathogenUniversal | COCT_MT840500UV07 |
E_PublicHealthFomiteUniversal | COCT_MT841000UV09 |
E_OrganizationUniversal | COCT_MT150000UV02 |
A_BenefitUniversal | COCT_MT770000UV09 |
A_BenefitBasic | COCT_MT770005UV09 |
R_ResponsiblePartyUniversal | COCT_MT040200UV09 |
R_AssignedEntityUniversal | COCT_MT090000UV01 |
E_LivingSubjectUniversal | COCT_MT030000UV09 |
E_NonPersonLivingSubjectUniversal | COCT_MT030100UV09 |
E_PersonUniversal | COCT_MT030200UV09 |
R_AssignedEntityUniversal | COCT_MT090000UV01 |
R_AssignedPersonUniversal | COCT_MT090100UV01 |
R_AssignedPartyUniversal | COCT_MT090400UV |
E_DeviceUniversal | COCT_MT140000UV02 |
E_OrganizationUniversal | COCT_MT150000UV02 |
E_OrganizationUniversal | COCT_MT150000UV02 |
E_OrganizationUniversal | COCT_MT150000UV02 |
R_ServiceDeliveryLocationUniversal | COCT_MT240000UV01 |
R_ExposureAgentCarrierUniversal | COCT_MT410000UV07 |
A_SupportingClinicalStatementUniversal | COCT_MT530000UV |
R_InvestigativeSubjectUniversal | COCT_MT550000UV07 |
R_SubjectUniversal | COCT_MT560000UV07 |
E_PlaceUniversal | COCT_MT710000UV07 |
E_PlaceUniversal | COCT_MT710000UV07 |
E_PublicHealthEntityUniversal | COCT_MT840000UV09 |
E_PublicHealthPersonUniversal | COCT_MT840200UV09 |
E_PublicHealthPathogenUniversal | COCT_MT840500UV07 |
E_PublicHealthPlaceUniversal | COCT_MT841300UV09 |
E_PublicHealthOrganizationUniversal | COCT_MT841400UV09 |
A_SpatialCoordinateUniversal | COCT_MT960000UV05 |
R_ServiceDeliveryLocationContact | COCT_MT240003UV02 |
R_ServiceDeliveryLocationContact | COCT_MT240003UV02 |
R_ServiceDeliveryLocationContact | COCT_MT240003UV02 |
E_LivingSubjectInformational | COCT_MT030007UV |
R_PatientUniversal | COCT_MT050000UV01 |
A_TransportationUniversal | COCT_MT060000UV01 |
E_OrganizationUniversal | COCT_MT150000UV02 |
E_OrganizationUniversal | COCT_MT150000UV02 |
A_BillableUniversal | COCT_MT280000UV04 |
A_SupportingClinicalStatementUniversal | COCT_MT530000UV |
A_SupportingClinicalStatementUniversal | COCT_MT530000UV |
A_VerificationUniversal | COCT_MT810000UV |
E_LivingSubjectInformational | COCT_MT030007UV |
E_LivingSubjectInformational | COCT_MT030007UV |
E_LivingSubjectInformational | COCT_MT030007UV |
E_LivingSubjectInformational | COCT_MT030007UV |
A_TransportationUniversal | COCT_MT060000UV01 |
E_OrganizationUniversal | COCT_MT150000UV02 |
E_OrganizationUniversal | COCT_MT150000UV02 |
A_BillableUniversal | COCT_MT280000UV04 |
A_SupportingClinicalStatementUniversal | COCT_MT530000UV |
A_VerificationUniversal | COCT_MT810000UV |
R_PatientUniversal | COCT_MT050000UV01 |
R_PatientUniversal | COCT_MT050000UV01 |
R_SpecimenUniversal | COCT_MT080000UV09 |
R_SpecimenUniversal | COCT_MT080000UV09 |
R_AssignedEntityUniversal | COCT_MT090000UV01 |
R_AssignedPersonIdentified/confirmable | COCT_MT090102UV02 |
R_MedicationUniversal | COCT_MT230100UV |
R_PatientPersonInformational | COCT_MT050207UV07 |
R_PatientPersonInformational | COCT_MT050207UV07 |
R_SpecimenLite | COCT_MT080200UV09 |
R_SpecimenLite | COCT_MT080200UV09 |
R_AssignedEntityUniversal | COCT_MT090000UV01 |
R_PatientClinical | COCT_MT050004UV01 |
R_AssignedEntityUniversal | COCT_MT090000UV01 |
A_SupportingClinicalInformationUniversal | COCT_MT200000UV01 |
A_GeneticLocusUniversal | COCT_MT930000UV |
E_OrganizationUniversal | COCT_MT150000UV02 |
E_PublicHealthEntityUniversal | COCT_MT840000UV09 |
R_PatientUniversal | COCT_MT050000UV01 |
R_PatientClinical | COCT_MT050004UV01 |
R_InvestigativeSubjectUniversal | COCT_MT550000UV07 |
A_AppointmentUniversal | COCT_MT020000UV01 |
R_ResponsibleUniversal | COCT_MT040000UV09 |
R_ResponsiblePartyUniversal | COCT_MT040200UV09 |
R_PatientUniversal | COCT_MT050000UV01 |
A_TransportationUniversal | COCT_MT060000UV01 |
R_AssignedEntityUniversal | COCT_MT090000UV01 |
R_AssignedEntityUniversal | COCT_MT090000UV01 |
R_ServiceDeliveryLocationUniversal | COCT_MT240000UV01 |
A_BillableUniversal | COCT_MT280000UV04 |
A_CoverageUniversal | COCT_MT510000UV06 |
A_SupportingClinicalStatementUniversal | COCT_MT530000UV |
R_AssignedEntityUniversal | COCT_MT090000UV01 |
R_ServiceDeliveryLocationUniversal | COCT_MT240000UV01 |
R_ServiceDeliveryLocationContact | COCT_MT240003UV02 |
R_ServiceDeliveryLocationContact | COCT_MT240003UV02 |
E_PersonUniversal | COCT_MT030200UV09 |
E_OrganizationUniversal | COCT_MT150000UV02 |
R_ServiceDeliveryLocationContact | COCT_MT240003UV02 |
E_PlaceUniversal | COCT_MT710000UV07 |
A_SpatialCoordinateUniversal | COCT_MT960000UV05 |
A_BillableUniversal | COCT_MT280000UV04 |
A_BillableUniversal | COCT_MT280000UV04 |
A_SpatialCoordinateUniversal | COCT_MT960000UV05 |
A_SpatialCoordinateUniversal | COCT_MT960000UV05 |
R_ServiceDeliveryLocationContact | COCT_MT240003UV02 |
A_OralHealthObservationUniversal | COCT_MT760000UV04 |
A_SupportingClinicalStatementUniversal | COCT_MT530000UV |
A_ProviderContractBasic | COCT_MT780005UV09 |
A_SupportingClinicalStatementUniversal | COCT_MT530000UV |
R_ResponsibleIdentified/informational | COCT_MT040008UV |
R_AssignedEntityIdentified/confirmable | COCT_MT090002UV01 |
E_OrganizationUniversal | COCT_MT150000UV02 |
E_OrganizationUniversal | COCT_MT150000UV02 |
E_OrganizationContact | COCT_MT150003UV03 |
E_PersonUniversal | COCT_MT030200UV09 |
E_OrganizationUniversal | COCT_MT150000UV02 |
E_OrganizationUniversal | COCT_MT150000UV02 |
E_PublicHealthPersonUniversal | COCT_MT840200UV09 |
E_PublicHealthPlaceUniversal | COCT_MT841300UV09 |
E_PublicHealthPlaceUniversal | COCT_MT841300UV09 |
E_PublicHealthPlaceUniversal | COCT_MT841300UV09 |
E_PublicHealthOrganizationUniversal | COCT_MT841400UV09 |
E_PublicHealthOrganizationUniversal | COCT_MT841400UV09 |
A_SpatialCoordinateUniversal | COCT_MT960000UV05 |
E_PersonUniversal | COCT_MT030200UV09 |
E_OrganizationUniversal | COCT_MT150000UV02 |
E_OrganizationUniversal | COCT_MT150000UV02 |
E_PublicHealthEntityUniversal | COCT_MT840000UV09 |
E_PublicHealthEntityUniversal | COCT_MT840000UV09 |
E_PublicHealthEntityUniversal | COCT_MT840000UV09 |
E_PublicHealthManufacturedMaterialUniversal | COCT_MT841200UV09 |
E_PublicHealthPlaceUniversal | COCT_MT841300UV09 |
E_PublicHealthPlaceUniversal | COCT_MT841300UV09 |
E_PublicHealthOrganizationUniversal | COCT_MT841400UV09 |
E_PublicHealthOrganizationUniversal | COCT_MT841400UV09 |
A_SpatialCoordinateUniversal | COCT_MT960000UV05 |
E_PersonUniversal | COCT_MT030200UV09 |
E_OrganizationUniversal | COCT_MT150000UV02 |
E_OrganizationUniversal | COCT_MT150000UV02 |
E_PublicHealthEntityUniversal | COCT_MT840000UV09 |
E_PublicHealthEntityUniversal | COCT_MT840000UV09 |
E_PublicHealthEntityUniversal | COCT_MT840000UV09 |
E_PublicHealthManufacturedMaterialUniversal | COCT_MT841200UV09 |
E_PublicHealthPlaceUniversal | COCT_MT841300UV09 |
E_PublicHealthPlaceUniversal | COCT_MT841300UV09 |
E_PublicHealthOrganizationUniversal | COCT_MT841400UV09 |
E_PublicHealthOrganizationUniversal | COCT_MT841400UV09 |
A_SpatialCoordinateUniversal | COCT_MT960000UV05 |
E_PersonUniversal | COCT_MT030200UV09 |
E_OrganizationUniversal | COCT_MT150000UV02 |
E_OrganizationUniversal | COCT_MT150000UV02 |
E_PublicHealthEntityUniversal | COCT_MT840000UV09 |
E_PublicHealthEntityUniversal | COCT_MT840000UV09 |
E_PublicHealthEntityUniversal | COCT_MT840000UV09 |
E_PublicHealthPersonUniversal | COCT_MT840200UV09 |
E_PublicHealthManufacturedMaterialUniversal | COCT_MT841200UV09 |
E_PublicHealthPlaceUniversal | COCT_MT841300UV09 |
E_PublicHealthPlaceUniversal | COCT_MT841300UV09 |
E_PublicHealthOrganizationUniversal | COCT_MT841400UV09 |
E_PublicHealthOrganizationUniversal | COCT_MT841400UV09 |
E_PublicHealthOrganizationUniversal | COCT_MT841400UV09 |
A_SpatialCoordinateUniversal | COCT_MT960000UV05 |
E_PublicHealthNonPersonLivingSubjectUniversal | COCT_MT840100UV09 |
E_PublicHealthMaterialUniversal | COCT_MT841100UV09 |
E_PublicHealthManufacturedMaterialUniversal | COCT_MT841200UV09 |
E_PublicHealthMaterialUniversal | COCT_MT841100UV09 |
E_PublicHealthManufacturedMaterialUniversal | COCT_MT841200UV09 |
E_PublicHealthPlaceUniversal | COCT_MT841300UV09 |
E_PersonUniversal | COCT_MT030200UV09 |
E_OrganizationUniversal | COCT_MT150000UV02 |
E_OrganizationUniversal | COCT_MT150000UV02 |
E_PublicHealthEntityUniversal | COCT_MT840000UV09 |
E_PublicHealthPersonUniversal | COCT_MT840200UV09 |
E_PublicHealthManufacturedMaterialUniversal | COCT_MT841200UV09 |
E_PublicHealthManufacturedMaterialUniversal | COCT_MT841200UV09 |
E_PublicHealthPlaceUniversal | COCT_MT841300UV09 |
E_PublicHealthOrganizationUniversal | COCT_MT841400UV09 |
E_PublicHealthOrganizationUniversal | COCT_MT841400UV09 |
E_PublicHealthOrganizationUniversal | COCT_MT841400UV09 |
A_SpatialCoordinateUniversal | COCT_MT960000UV05 |
E_PersonUniversal | COCT_MT030200UV09 |
E_OrganizationUniversal | COCT_MT150000UV02 |
E_OrganizationUniversal | COCT_MT150000UV02 |
E_PublicHealthEntityUniversal | COCT_MT840000UV09 |
E_PublicHealthPersonUniversal | COCT_MT840200UV09 |
E_PublicHealthMaterialUniversal | COCT_MT841100UV09 |
E_PublicHealthPlaceUniversal | COCT_MT841300UV09 |
E_PublicHealthOrganizationUniversal | COCT_MT841400UV09 |
E_PublicHealthOrganizationUniversal | COCT_MT841400UV09 |
E_PublicHealthOrganizationUniversal | COCT_MT841400UV09 |
E_PublicHealthPhysicalEntityUniversal | COCT_MT841500UV09 |
A_SpatialCoordinateUniversal | COCT_MT960000UV05 |
E_PersonUniversal | COCT_MT030200UV09 |
E_OrganizationUniversal | COCT_MT150000UV02 |
E_PublicHealthEntityUniversal | COCT_MT840000UV09 |
E_PublicHealthEntityUniversal | COCT_MT840000UV09 |
E_PublicHealthManufacturedMaterialUniversal | COCT_MT841200UV09 |
E_PublicHealthOrganizationUniversal | COCT_MT841400UV09 |
E_PublicHealthOrganizationUniversal | COCT_MT841400UV09 |
E_PublicHealthOrganizationUniversal | COCT_MT841400UV09 |
A_SpatialCoordinateUniversal | COCT_MT960000UV05 |
E_PersonUniversal | COCT_MT030200UV09 |
E_OrganizationUniversal | COCT_MT150000UV02 |
E_OrganizationUniversal | COCT_MT150000UV02 |
E_PublicHealthEntityUniversal | COCT_MT840000UV09 |
E_PublicHealthEntityUniversal | COCT_MT840000UV09 |
E_PublicHealthEntityUniversal | COCT_MT840000UV09 |
E_PublicHealthNonPersonLivingSubjectUniversal | COCT_MT840100UV09 |
E_PublicHealthPersonUniversal | COCT_MT840200UV09 |
E_PublicHealthMaterialUniversal | COCT_MT841100UV09 |
E_PublicHealthManufacturedMaterialUniversal | COCT_MT841200UV09 |
E_PublicHealthPlaceUniversal | COCT_MT841300UV09 |
E_PublicHealthPlaceUniversal | COCT_MT841300UV09 |
E_PublicHealthPlaceUniversal | COCT_MT841300UV09 |
A_SpatialCoordinateUniversal | COCT_MT960000UV05 |
E_PersonUniversal | COCT_MT030200UV09 |
E_OrganizationUniversal | COCT_MT150000UV02 |
E_OrganizationUniversal | COCT_MT150000UV02 |
E_PublicHealthPersonUniversal | COCT_MT840200UV09 |
E_PublicHealthPlaceUniversal | COCT_MT841300UV09 |
E_PublicHealthPlaceUniversal | COCT_MT841300UV09 |
E_PublicHealthOrganizationUniversal | COCT_MT841400UV09 |
E_PublicHealthOrganizationUniversal | COCT_MT841400UV09 |
E_PublicHealthOrganizationUniversal | COCT_MT841400UV09 |
E_PublicHealthOrganizationUniversal | COCT_MT841400UV09 |
A_SpatialCoordinateUniversal | COCT_MT960000UV05 |
R_ResponsiblePartyUniversal | COCT_MT040200UV09 |
E_OrganizationIdentified/confirmable | COCT_MT150002UV01 |
E_OrganizationContact | COCT_MT150003UV03 |
R_AssignedEntityUniversal | COCT_MT090000UV01 |
A_SupportingClinicalInformationUniversal | COCT_MT200000UV01 |
R_AssignedPersonIdentified/informational | COCT_MT090108UV |
R_AssignedDeviceContact | COCT_MT090303UV01 |
Return to top of page |